Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Pagina di ingresso - paestum |
Description | Paestum Holidays,agenzia viaggi per incoming campania, Cilento, Positano, Amalfi, Napoli, Castellabate.<br />Tuor, escursioni e taxi service.<br |
Keywords | N/A |
WebSite | paestumholidays.it |
Host IP | 31.11.33.141 |
Location | Italy |
Site | Rank |
marepineta.com | 2,332,595 |
pestum.it | 8,574,895 |
campingvillage4pet.com | 11,297,439 |
hotelcristallopaestum.it | 0 |
campingpaestum.it | 3,816,685 |
Euro€314,103
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-09 17:05:23
paestumholidays.it ha il rango globale Semrush di 33,697,019. paestumholidays.it ha un valore stimato di € 314,103, in base alle entrate pubblicitarie stimate. paestumholidays.it riceve circa 36,243 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 31.11.33.141. Secondo SiteAdvisor, paestumholidays.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€314,103 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€290 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€8,699 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€104,379 |
Visitatori unici giornalieri | 2,417 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
paestumholidays.it. | A | 21600 | IP: 31.11.33.141 |
paestumholidays.it. | NS | 21600 | NS Record: dns4.arubadns.cz. |
paestumholidays.it. | NS | 21600 | NS Record: dns3.arubadns.net. |
paestumholidays.it. | NS | 21600 | NS Record: dns2.technorail.com. |
paestumholidays.it. | NS | 21600 | NS Record: dns.technorail.com. |
paestumholidays.it. | MX | 21600 | MX Record: 10 mx.paestumholidays.it. |
paestumholidays.it. | TXT | 21600 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.aruba.it ~all |
Pagina di ingresso - paestum holidays Vai ai contenuti Torna ai |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Length: 153 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: http://www.paestumholidays.it/ Server: Microsoft-IIS/8.5 X-Powered-By: ASP.NET X-Aruba2-Cache: NA X-Aruba-Cache: NA Date: Sat, 09 Jul 2022 08:45:23 GMT HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Content-Length: 0 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Server: Microsoft-IIS/8.5 Set-Cookie: PHPSESSID=d31mkt89s4q8mb99o8eenuvn66; path=/ X-Powered-By: ASP.NET X-Aruba2-Cache: NA X-Aruba-Cache: NA Date: Sat, 09 Jul 2022 08:45:23 GMT |